INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ, 2025 METAI
| Eil. nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vienodas pareigas einančių darbuotojų etatų skaičius 2025 birželio 30 d. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2025 m. birželio 30 d. |
Vienodas pareigas einančių darbuotojų etatų skaičius 2025 rugsėjo 30 d. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2025 m. rugsėjo 30 d. |
| 1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 4079 | 1,5 | 4079 |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 2053 | 1 | * |
| 4 | Socialinis pedagogas | 1,5 | 2372 | 1,5 | 2559 |
| 5 | Logopedas | 1,25 | 2847 | 1,25 | 2541 |
| 6 | Psichologas | - | - | - | - |
| 7 | Bibliotekininkas | 1 | 1348 | 1 | 1348 |
| 8 | Specialusis pedagogas | 1 | 1938 | 1 | 2096 |
| 9 | Mokytojas | 30,133 | 2189 | 28,601 | 2365 |
| 10 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 9,452 | 2283 | 9,452 | 2354 |
| 11 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2,096 | 2336 | 2,096 | 2363 |
| 12 | Pailgintos dienos gr. auklėtojas | 1,75 | 1482 | 2,75 | 1484 |
| 13 | TŪM projekto koordinatorius | 1 | 1562 | 1 | 1562 |
| 14 | Būrelio vadovas | 0,096 | 1839 | 0,108 | 1903 |
| 15 | Mokinio padėjėjas | 9,75 | 1070 | 8,75 | 1218 |
| 16 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 4,16 | 1244 | 5 | 1239 |
| 17 | Sekretorius | 1 | 1464 | 1 | 1481 |
| 18 | Kiemsargis | 1 | 1038 | 1 | 1038 |
| 19 | Kūrikas | 0 | * | 0 | * |
| 20 | Vyr. virėjas | 1 | 1321 | 1 | 1327 |
| 21 | Virėjas | 2,75 | 1208 | 2,75 | 1208 |
| 22 | Virtuvės pagalb. darb. | 1 | 1038 | 1 | 1038 |
| 23 | Valytojas | 7,25 | 1038 | 7,25 | 1038 |
| 24 | Vairuotojas | 4 | 1227 | 4,75 | 1214 |
| 25 | Sandėlininkas | 1 | 1285 | 1 | 1285 |
| 26 | Pagalbinis darbininkas | 2 | 1038 | 2 | 1038 |
























